1	599209.66	1159857.71	249.83	3
2	599209.59	1159859.72	249.85	3
3	599209.46	1159858.72	252.39	3
4	599213.15	1159858.82	252.45	3
5	599213.21	1159859.78	250.07	3
6	599213.26	1159857.80	250.07	3
7	599220.53	1159858.01	250.14	3
8	599220.05	1159859.97	250.13	3
9	599220.27	1159859.04	252.54	3
10	599229.41	1159863.94	250.21	3
11	599230.16	1159862.04	250.21	3
12	599229.66	1159862.93	252.76	3
13	599238.97	1159866.76	252.98	3
14	599238.70	1159867.72	250.41	3
15	599239.60	1159865.95	250.50	3
16	599241.48	1159868.87	250.71	3
17	599242.70	1159869.35	250.75	3
18	599242.74	1159869.25	252.50	3
19	599241.56	1159868.76	252.51	3
20	599241.85	1159867.95	253.02	3
21	599242.26	1159867.01	250.50	3
22	599246.58	1159870.96	250.81	3
23	599247.79	1159871.43	250.78	3
24	599247.43	1159869.12	250.75	3
25	599246.96	1159870.02	253.13	3
26	599246.64	1159870.84	252.59	3
27	599247.80	1159871.33	252.60	3
28	599244.43	1159870.05	251.84	3
29	599245.10	1159870.33	251.86	3
30	599245.80	1159868.45	251.88	3
31	599245.25	1159868.24	251.87	3
32	599250.10	1159873.05	252.47	3
33	599251.03	1159873.44	253.46	3
34	599251.90	1159873.84	252.61	3
35	599251.25	1159875.55	252.72	3
36	599250.51	1159874.85	254.01	3
37	599249.02	1159874.85	252.62	3
38	599251.14	1159875.93	251.40	3
39	599250.12	1159875.79	251.49	3
40	599248.94	1159875.15	251.75	3
41	599249.71	1159873.98	251.22	3
42	599251.44	1159874.96	251.23	3
43	599250.35	1159872.45	250.79	3
44	599251.10	1159870.61	250.86	3
45	599252.93	1159871.38	250.87	3
46	599252.18	1159873.21	250.88	3
47	599254.32	1159874.08	251.63	3
48	599255.28	1159874.62	252.15	3
49	599256.16	1159873.64	251.98	3
50	599256.17	1159872.65	251.96	3
51	599255.20	1159872.30	251.62	3
52	599254.41	1159871.99	252.51	3
53	599253.95	1159872.88	253.50	3
54	599253.65	1159873.81	252.52	3
55	599255.31	1159874.59	253.35	3
56	599255.58	1159873.65	253.91	3
57	599256.15	1159872.61	253.11	3
58	599240.32	1159871.26	251.14	3
59	599241.33	1159869.32	250.97	3
60	599242.50	1159869.83	251.08	3
61	599241.26	1159869.41	252.54	3
62	599242.45	1159869.89	252.54	3
63	599240.75	1159870.53	252.71	3
64	599251.15	1159871.69	253.31	3
65	599251.47	1159871.85	253.46	3
66	599251.72	1159871.91	253.48	3
67	599251.75	1159871.22	253.47	3
68	599251.95	1159871.30	253.47	3
69	599242.88	1159869.97	252.06	3
70	599244.41	1159870.59	252.08	3
71	599245.99	1159871.31	252.12	3
72	599244.52	1159870.30	252.54	3
73	599244.60	1159870.11	252.90	3
74	599242.80	1159870.11	252.73	3
75	599246.05	1159871.29	252.89	3
76	599247.86	1159871.98	252.89	3
77	599247.56	1159871.92	252.64	3
78	599246.41	1159871.46	252.63	3
79	599247.55	1159872.76	252.80	3
80	599247.15	1159873.34	251.39	3
81	599245.05	1159871.51	253.47	3
82	599244.43	1159872.46	252.93	3
83	599244.37	1159872.57	251.93	3
84	599243.70	1159872.91	252.17	3
85	599243.65	1159872.81	253.03	3
86	599244.13	1159871.34	253.93	3
87	599240.85	1159869.88	252.82	3
88	599242.44	1159870.79	253.36	3
89	599242.04	1159872.32	251.63	3
90	599252.15	1159868.08	250.97	3
91	599253.95	1159868.94	250.92	3
92	599253.05	1159868.44	253.51	3
93	599258.24	1159856.05	253.87	3
94	599259.14	1159856.41	251.27	3
95	599257.30	1159855.72	251.30	3
96	599260.53	1159853.11	251.36	3
97	599261.30	1159851.26	251.39	3
98	599260.29	1159851.77	253.91	3
99	599260.01	1159851.36	253.92	3
100	599259.93	1159851.73	253.92	3
101	599261.02	1159849.24	253.95	3
2	599262.00	1159849.61	251.39	3
103	599260.14	1159848.88	251.39	3
104	599262.64	1159848.01	253.01	3
105	599263.39	1159846.08	253.09	3
106	599262.22	1159846.78	254.01	3
107	599261.97	1159846.67	254.01	3
108	599260.82	1159847.23	251.41	3
109	599261.58	1159845.35	251.44	3
110	599263.06	1159841.58	251.65	3
111	599264.89	1159842.30	251.64	3
112	599263.99	1159841.84	254.28	3
113	599268.94	1159829.36	254.66	3
114	599267.97	1159829.03	252.19	3
115	599269.82	1159829.80	252.18	3
116	599271.00	1159826.90	252.30	3
117	599269.22	1159826.11	252.22	3
118	599270.98	1159824.71	252.34	3
119	599265.50	1159822.25	252.08	3
120	599264.64	1159824.06	252.15	3
121	599265.17	1159823.19	254.68	3
122	599258.78	1159820.29	254.60	3
123	599258.76	1159820.30	253.40	3
124	599258.58	1159820.67	253.41	3
125	599259.21	1159819.53	254.10	3
126	599260.40	1159820.08	254.11	3
127	599260.45	1159819.96	252.06	3
128	599259.26	1159819.43	252.08	3
129	599258.35	1159821.19	252.20	3
130	599279.12	1159830.49	252.38	3
131	599279.93	1159828.67	252.46	3
132	599279.53	1159829.56	255.00	3
133	599285.41	1159832.93	254.84	3
134	599286.13	1159832.51	255.06	3
135	599285.92	1159831.78	254.84	3
136	599287.20	1159832.23	254.78	3
137	599286.40	1159832.62	255.06	3
138	599286.61	1159833.50	254.81	3
139	599286.30	1159832.48	255.06	3
140	599294.16	1159836.17	255.11	3
141	599293.77	1159837.06	252.90	3
142	599294.57	1159835.26	252.95	3
143	599287.57	1159832.11	252.50	3
144	599285.74	1159831.28	252.51	3
145	599284.94	1159833.10	252.52	3
146	599286.78	1159833.92	252.53	3
147	599268.13	1159855.17	254.14	3
148	599268.62	1159854.30	251.53	3
149	599267.83	1159856.13	251.55	3
150	599274.80	1159859.03	251.84	3
151	599276.66	1159859.78	251.87	3
152	599277.35	1159857.92	251.81	3
153	599275.49	1159857.17	251.75	3
154	599275.64	1159857.50	254.01	3
155	599275.89	1159858.44	254.34	3
156	599275.26	1159858.81	254.12	3
157	599276.46	1159859.43	254.04	3
158	599276.20	1159858.52	254.34	3
159	599276.93	1159858.10	254.07	3
160	599260.35	1159852.69	253.66	3
161	599260.94	1159851.42	253.63	3
162	599259.17	1159851.28	251.38	3
163	599274.65	1159859.39	251.98	3
164	599274.25	1159860.02	252.01	3
165	599276.05	1159861.03	252.18	3
166	599276.48	1159860.14	252.03	3
167	599275.62	1159859.75	254.36	3
168	599275.35	1159860.24	254.35	3
169	599281.02	1159860.58	254.34	3
170	599280.75	1159861.50	251.93	3
171	599281.47	1159859.64	251.85	3
172	599280.61	1159849.49	252.03	3
173	599278.76	1159848.80	252.05	3
174	599279.63	1159849.25	254.65	3
175	599283.42	1159839.73	254.90	3
176	599284.33	1159840.06	252.32	3
177	599282.51	1159839.32	252.34	3
178	599270.82	1159825.77	254.75	3
179	599270.85	1159826.48	254.48	3
180	599270.42	1159825.68	254.72	3
181	599269.65	1159825.87	254.49	3
182	599289.43	1159825.49	254.98	3
183	599288.52	1159825.00	252.58	3
184	599290.31	1159825.84	252.62	3
185	599256.37	1159843.26	251.27	3
186	599255.54	1159845.08	251.11	3
187	599255.88	1159844.16	253.78	3
188	599251.36	1159843.27	253.00	3
189	599250.16	1159842.79	252.98	3
190	599250.43	1159841.92	253.46	3
191	599250.82	1159841.00	251.20	3
192	599250.11	1159842.89	250.92	3
193	599251.33	1159843.40	250.97	3
194	599251.12	1159843.80	253.00	3
195	599250.44	1159845.51	252.49	3
196	599249.93	1159843.38	250.89	3
197	599245.55	1159843.50	250.86	3
198	599243.77	1159843.00	250.91	3
199	599244.35	1159841.24	250.81	3
200	599245.60	1159841.60	250.80	3
201	599244.41	1159841.09	252.37	3
202	599245.98	1159841.77	252.40	3
203	599246.12	1159841.51	252.68	3
204	599246.15	1159841.42	252.92	3
205	599245.90	1159841.92	253.03	3
206	599246.02	1159841.62	253.43	3
207	599244.18	1159841.24	253.05	3
208	599244.38	1159841.21	252.84	3
209	599245.57	1159841.70	252.83	3
210	599244.08	1159842.07	253.00	3
211	599245.56	1159842.55	253.39	3
212	599246.15	1159844.84	252.63	3
213	599246.68	1159843.19	253.56	3
214	599247.24	1159842.16	253.43	3
215	599248.74	1159843.87	253.36	3
216	599249.04	1159843.02	252.46	3
217	599248.34	1159844.67	252.44	3
218	599249.09	1159844.01	253.36	3
219	599250.79	1159844.71	253.38	3
220	599245.83	1159841.02	252.84	3
221	599244.63	1159840.55	252.84	3
222	599245.80	1159841.12	250.77	3
223	599244.58	1159840.64	250.81	3
224	599247.65	1159841.88	250.81	3
225	599248.43	1159840.09	250.82	3
226	599248.04	1159840.97	253.42	3
227	599243.06	1159838.96	253.33	3
228	599242.81	1159839.92	250.76	3
229	599243.57	1159838.10	250.80	3
230	599232.57	1159835.72	250.64	3
231	599233.47	1159833.94	250.78	3
232	599232.99	1159834.89	253.21	3
233	599228.88	1159833.14	253.20	3
234	599224.46	1159831.37	253.08	3
235	599259.47	1159818.95	252.04	3
236	599261.38	1159817.91	252.13	3
237	599260.66	1159819.49	253.64	3
238	599260.68	1159819.40	254.11	3
239	599259.51	1159818.90	254.09	3
240	599259.00	1159816.80	252.11	3
241	599257.45	1159814.80	252.38	3
242	599255.48	1159814.31	252.08	3
243	599254.56	1159816.29	252.00	3
244	599255.66	1159817.22	251.97	3
245	599254.32	1159816.34	254.24	3
246	599256.08	1159817.17	254.27	3
247	599255.69	1159817.13	254.03	3
248	599254.49	1159816.58	254.01	3
249	599255.29	1159815.26	254.38	3
250	599254.42	1159816.63	253.27	3
251	599256.04	1159817.36	253.55	3
252	599255.93	1159817.67	253.94	3
253	599255.89	1159817.78	254.18	3
254	599255.92	1159817.63	254.42	3
255	599256.54	1159816.01	254.32	3
256	599261.49	1159817.66	253.63	3
257	599259.19	1159818.62	254.33	3
258	599259.11	1159818.76	253.60	3
259	599260.98	1159819.40	254.33	3
260	599258.91	1159819.02	254.00	3
261	599258.79	1159819.10	254.27	3
262	599258.82	1159819.03	254.60	3
263	599261.37	1159818.50	254.46	3
264	599259.73	1159817.81	254.60	3
265	599254.15	1159817.23	254.03	3
266	599255.40	1159817.76	254.03	3
267	599255.44	1159817.70	251.95	3
268	599254.22	1159817.13	251.93	3
269	599256.86	1159818.37	252.01	3
270	599256.03	1159820.15	252.03	3
271	599256.41	1159819.26	254.55	3
272	599251.69	1159817.12	254.50	3
273	599251.35	1159818.03	251.97	3
274	599252.19	1159816.24	251.99	3
275	599248.02	1159814.36	251.98	3
276	599247.19	1159816.29	251.99	3
277	599247.65	1159815.26	254.49	3
278	599248.31	1159815.58	254.49	3
279	599248.72	1159814.67	251.98	3
280	599247.94	1159816.53	251.98	3
281	599243.46	1159813.05	252.09	3
282	599244.84	1159811.60	252.02	3
283	599244.18	1159812.32	254.47	3
284	599242.79	1159811.08	254.47	3
285	599243.41	1159810.37	253.48	3
286	599242.12	1159811.88	253.49	3
287	599238.44	1159808.70	253.46	3
288	599239.13	1159808.01	254.43	3
289	599239.80	1159807.22	253.47	3
290	599237.58	1159806.69	254.40	3
291	599236.66	1159806.08	254.28	3
292	599234.26	1159803.67	254.12	3
112	599286.26	1159832.61	252.59	3
4006	599199.84	1159858.60	249.37	3
4007	599222.53	1159859.83	251.59	3
4008	599251.72	1159871.93	253.40	3
4009	599242.32	1159868.02	250.62	3
4010	599242.24	1159871.42	252.28	3
4011	599260.00	1159851.76	253.85	3
4012	599261.96	1159846.54	251.49	3
4013	599270.51	1159825.98	254.65	3
4014	599259.89	1159820.94	252.05	3
4015	599276.23	1159858.46	253.15	3
4016	599251.48	1159842.20	251.11	3
4017	599249.82	1159844.55	252.19	3
4018	599244.95	1159842.44	252.16	3
4019	599245.10	1159839.78	252.17	3
4020	599260.07	1159818.11	253.41	3
4021	599255.98	1159815.90	253.30	3
4022	599253.69	1159818.41	253.35	3
4023	599247.39	1159815.21	253.33	3
6001	599210.07	1159857.72	251.41	3
6002	599276.15	1159858.41	254.26	3
6004	599239.46	1159808.27	254.40	3
